Lautta Nauvo Korppoo
Saaristotien lauttayhteys Turun saaristossa - Nauvo ja Korppoo
Tietoa Nauvo-Korppoo lautasta
Saaristotien yhteys
Lautta Nauvo-Korppoo on tärkeä meriliikenneyhteys, joka liikennöi Turun saaristossa Suomessa. Pitkän liikennehistorian omaava lautta on elintärkeä kulkuväline paikallisille asukkaille ja vierailijoille, jotka haluavat tutustua alueeseen.
Säännöllisten aikataulujen ja riittävän ajoneuvo- ja matkustajakapasiteetin ansiosta tämä 792 metrin pituinen reitti tarjoaa kätevän ja luonnonkauniin tavan matkustaa saarten välillä.
Lautat
Lautta #198

Lautta #197

Tilausvuorot
Monet vuorot ovat tilausvuoroja (*7), jotka on tilattava viimeistään 10 minuuttia ennen lähtöä numerosta 040 865 0602. Tilausvuorot voi pyytää myös tekstiviestitse.
Vaarallisten aineiden kuljetus
Vaarallista ainetta kuljettava ajoneuvo kuljetetaan lautalla erillisellä vuorolla ilman muita matkustajia. Säiliöajoneuvot tietyille polttoaineille voidaan kuitenkin kuljettaa muun liikenteen mukana.
Aikataulut
Voimassa
1.5.2025-30.9.2025
Tilausvuorot
*7 = 10 min ennen lähtöä
Maanantai-Perjantai
Nauvo | Korppoo |
---|---|
00:25 *7 | 00:00 *7 |
01:00 *7 | 00:45 *7 |
01:40 *7 | 01:10 *7 |
02:40 *7 | 01:50 *7 |
03:40 *7 | 02:50 *7 |
04:15 *7 | 03:50 *7 |
04:35 *7 | 04:25 *7 |
04:55 *7 | 04:45 *7 |
05:15 *7 | 05:05 *7 |
05:35 *7 | 05:25 *7 |
06:00 | 05:45 |
06:17 | 06:10 |
06:40 | 06:25 |
07:00 | 06:50 |
07:20 | 07:10 |
07:40 | 07:30 |
08:00 | 07:50 |
08:30 | 08:10 |
09:00 | 08:50 |
09:20 | 09:10 |
09:40 | 09:30 |
10:00 | 09:50 |
10:40 | 10:10 |
11:00 | 10:50 |
11:20 | 11:10 |
11:40 | 11:30 |
12:00 | 11:50 |
12:40 | 12:30 |
13:00 | 12:50 |
13:40 | 13:15 |
14:00 | 13:50 |
14:20 | 14:10 |
14:55 | 15:10 |
15:20 | 15:30 |
15:40 | 15:50 |
16:00 | 16:10 |
16:20 | 16:30 |
17:00 | 17:10 |
17:20 | 17:30 |
17:40 | 17:50 |
18:00 | 18:10 |
18:20 | 18:30 |
18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:10 |
19:20 | 19:30 |
19:40 | 19:50 |
20:00 | 20:10 |
20:20 | 20:30 |
20:40 | 20:50 |
21:00 | 21:10 |
21:20 | 21:30 |
21:40 | 21:50 |
22:00 | 22:10 |
22:20 | 22:30 |
22:40 | 22:55 |
23:05 | 23:15 |
23:30 | 23:40 |
23:50 | - |
Tilausvuorot voi pyytää myös tekstiviestitse
Lauantai
Nauvo/Nagu → Korppoo/Korpo | Korppoo/Korpo → Nauvo/Nagu |
---|---|
00:25 *7 | 00:00 *7 |
01:00 *7 | 00:45 *7 |
01:40 *7 | 01:10 *7 |
02:40 *7 | 01:50 *7 |
03:40 *7 | 02:50 *7 |
04:15 *7 | 03:50 *7 |
04:40 *7 | 04:25 *7 |
05:00 *7 | 04:50 *7 |
05:20 *7 | 05:10 *7 |
05:40 *7 | 05:30 *7 |
06:00 *7 | 05:50 *7 |
06:17 *7 | 06:10 *7 |
06:40 *7 | 06:25 *7 |
07:00 | 06:50 |
07:20 | 07:10 |
07:40 | 07:30 |
08:00 | 07:50 |
08:30 | 08:20 |
09:00 | 08:50 |
09:20 | 09:10 |
09:40 | 09:30 |
10:00 | 09:50 |
10:40 | 10:10 |
11:00 | 10:50 |
11:20 | 11:10 |
11:40 | 11:30 |
12:00 | 11:50 |
12:20 | 12:10 |
12:40 | 12:30 |
13:20 | 12:50 |
13:40 | 13:30 |
14:00 | 13:50 |
14:20 | 14:10 |
14:55 | 14:30 |
15:20 | 15:10 |
15:40 | 15:30 |
16:00 | 15:50 |
16:20 | 16:10 |
17:00 | 16:30 |
17:20 | 17:10 |
17:40 | 17:30 |
18:00 | 17:50 |
18:20 | 18:10 |
18:40 | 18:30 |
19:00 | 18:50 |
19:20 | 19:10 |
19:40 | 19:30 |
20:00 | 19:50 |
20:20 | 20:10 |
20:40 | 20:30 |
21:00 | 20:50 |
21:20 | 21:10 |
21:40 | 21:30 |
22:00 | 21:50 |
22:20 | 22:10 |
22:40 | 22:30 |
23:05 | 22:55 |
23:30 | 23:15 |
23:50 | 23:40 |
Sunnuntai & Pyhät
Nauvo (Pärnäs) | Korppoo/Korpo (Retais) |
---|---|
00:25 *7 | 00:00 *7 |
01:00 *7 | 00:45 *7 |
01:40 *7 | 01:10 *7 |
02:40 *7 | 01:50 *7 |
03:40 *7 | 02:50 *7 |
04:15 *7 | 03:50 *7 |
04:40 *7 | 04:25 *7 |
05:00 *7 | 04:50 *7 |
05:20 *7 | 05:10 *7 |
05:40 *7 | 05:30 *7 |
06:00 *7 | 05:50 *7 |
06:17 *7 | 06:10 *7 |
06:40 *7 | 06:25 *7 |
07:00 | 06:50 |
07:20 | 07:10 |
07:40 | 07:30 |
08:00 | 07:50 |
08:20 | 08:10 |
08:40 | 08:30 |
09:00 | 08:50 |
09:20 | 09:10 |
09:40 | 09:30 |
10:00 | 09:50 |
10:40 | 10:10 |
11:00 | 10:50 |
11:20 | 11:10 |
11:40 | 11:30 |
12:00 | 11:50 |
12:20 | 12:10 |
12:40 | 12:30 |
13:00 | 12:50 |
13:40 | 13:10 |
14:00 | 13:50 |
14:20 | 14:10 |
14:45 | 14:30 |
15:20 | 15:10 |
15:40 | 15:30 |
16:00 | 15:50 |
16:25 | 16:15 |
17:00 | 16:35 |
17:20 | 17:10 |
17:40 | 17:30 |
18:00 | 17:50 |
18:20 | 18:10 |
18:40 | 18:30 |
19:00 | 18:50 |
19:20 | 19:10 |
19:40 | 19:30 |
20:00 | 19:50 |
20:20 | 20:10 |
20:40 | 20:30 |
21:00 | 20:50 |
21:20 | 21:10 |
21:40 | 21:30 |
22:00 | 21:50 |
22:20 | 22:10 |
22:40 | 22:30 |
23:05 | 22:55 |
23:30 | 23:15 |
23:50 | 23:40 |
Reitti ja sijainti
Reitin tiedot
Reitin pituus
792 metriä
Matka-aika
n. 5-7 minuuttia
Reitti
Saaristotie
Alue
Turun saaristo
792 metrin pituinen reitti tarjoaa maisemallisen ylitysmatkan Itämeren vesien yli yhdistäen tehokkaasti Nauvon ja Korppoon saaret. Suhteellisen lyhyellä mutta luonnonkauniilla reitillä matkustajat voivat nauttia maisemallisesta matkasta kulkiessaan Turun saariston läpi.
Lauttasatamat
Nauvo (Pärnäinen)
Osoite
21670 Pärnäinen, Suomi
Puhelin
040 865 0602 (L-197)
0400 864 268
Palvelut
Saaristotie, bussi- ja lauttayhteydet
Korppoo (Retais)
Sijainti
Korppoo, Parainen
Etäisyys
792 metriä Nauvosta
Yhteydet
Jatkoyhteydet Houtskariin ja Norrskataan
Hinnasto
FinFerries standardihinnat
Hinnat noudattavat FinFerries standardihinnastoa. Nauvo-Korppoo-lauttahinnat tarjoavat erinomaista vastinetta rahalle, joten matkustajat pääsevät kokemaan Turun saariston kauneuden edullisesti.
Kapasiteetti: Lautta #198: 36 henkilöautoa, Lautta #197: 30 henkilöautoa
Yhteystiedot
Nauvo–Korppoon lossi
Puhelinnumerot
Tilausvuorot: 040 865 0602 (L-197)
Toinen numero: 0400 864 268
FinFerries yleinen: 040 755 7601
Sähköposti
Osoite
21670 Pärnäinen, Suomi
Verkkosivut
Y-tunnukset
Suomen Lauttaliikenne Oy: 2199546-5
Suomen Saaristovarustamo: 2317750-3
Käyntiosoite: Lemminkäisenkatu 59, 20520 Turku
Tärkeää huomioida
Tilausvuorot: *7-merkityt vuorot on tilattava viimeistään 10 minuuttia ennen lähtöä
SMS-tilaukset: Tilausvuorot voi pyytää myös tekstiviestitse
Vaaralliset aineet: Kuljetetaan erillisessä vuorossa turvallisuussyistä
Nauvon tieworkit: Huomioi teiden asfaltointityöt alueella