Lautta Nauvon Pohjoinen – Innamo
Nauvon pohjoinen reittialue - Innamo yhteysalus
Tietoa Nauvon pohjoisen reitistä
Yhteysalus Innamo
Nauvon pohjoinen reittialue palvelee Turun saaristoa yhteysalus Innamolla. Reitti yhdistää useita saaria ja tarjoaa tärkeän yhteyden alueen asukkaille ja matkailijoille.
Yhteysalusliikenne vaatii ennakkovarauksen varausjärjestelmän kautta. Kaikki matkat on varattava etukäteen booking.finferries.fi -sivuston kautta.
Yhteysalus
m/s Innamo

Esteettömyys
Yhteysalus m/s Innamo on esteetön. Alukselle pääsee pyörätuolilla ja aluksessa on esteetön wc. Liikkumisesteisten matkustajien tarpeet on huomioitu aluksen suunnittelussa.
Varausjärjestelmä
Kaikki matkat on varattava etukäteen varausjärjestelmän kautta. Varauksia voi tehdä aikaisintaan kaksi viikkoa ennen toivottua lähtöä. Nostettava rahti on tilattava edellisenä päivänä klo 17 mennessä.
Aikataulut
Talviaikataulu
9.5.-31.5.2025 & 11.8.2025-30.5.2026
Kesäaikataulu
1.6.-10.8.2025
Talviaikataulu 9.5.-31.5.2025 & 11.8.2025-30.5.2026 - Kaikki matkat varattava etukäteen
Pysäkki | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Åvensor | - | - | - | - | - | - | 11:40 y |
Maskinnamo | - | - | - | - | - | - | y |
Järvsor | - | - | - | - | - | - | y |
Lavarn (Houtsala) | - | - | - | - | - | - | 12:40 y |
Åvensor | - | - | - | - | - | - | 13:10 y |
Åvensor | 7:00 y | 7:00 y | 7:00 y | 7:00 y | 7:00 y | 8:00 y | 13:10 y |
Maskinnamo | y | y | y | y | y | y | y |
Järvsor | y | y | y | y | y | y | y |
Lavarn (Houtsala) | 8:00 y | 8:00 y | 8:00 y | 8:00 y | 8:00 y | - | 14:10 y |
Lavarn (Houtsala) | 8:00 y | 8:00 y | 8:00 y | 8:00 y | 8:00 y | - | 14:10 y |
Innamo | - | - | - | - | - | - | y |
Själö/Seili * | - | - | - | - | - | - | y |
Nagu/Nauvo | - | - | - | - | - | 10:00 | - |
Åvensor | 8:30 y | 8:30 y | - | - | - | - | - |
Maskinnamo | y | y | - | - | - | - | - |
Järvsor | y | y | y | y | y | - | - |
Innamo | y | y | y | y | y | - | - |
Själö/Seili * | y | y | - | - | - | - | - |
Nagu/Nauvo | 10:20 y | 9:30 y | 10:20 y | 10:20 y | 10:20 y | - | - |
Nagu/Nauvo | 10:50 y | 10:50 y | 10:50 y | - | - | - | - |
Själö/Seili * | y | y | y | - | - | - | - |
Nagu/Nauvo | 11:50 y | 11:50 y | 11:50 y | - | - | - | - |
Nagu/Nauvo | 13:10 y | 13:10 y | 12:45 y | 13:10 y | 12:45 y | 12:30 y | - |
Själö/Seili * | y | y | y | y | y | - | - |
Innamo | y | y | y | y | y | y | - |
Järvsor | y | y | y | y | y | y | - |
Maskinnamo | y | y | y | y | y | y | - |
Åvensor | 15:00 y | 15:00 y | 15:05 y | 15:00 y | 15:05 y | 14:40 y | 14:40 y |
Åvensor | 15:00 y | 15:00 y | 15:05 y | 15:00 y | 15:05 y | 14:40 y | 15:20 y |
Maskinnamo | y | y | y | y | y | - | - |
Lavarn (Houtsala) | 15:40 y | 15:40 y | 15:40 y | 15:40 y | 15:40 y | 15:10 y | - |
Lavarn (Houtsala) | 15:45 y | 15:45 y | 15:45 y | 15:50 y | - | - | - |
Maskinnamo | y | - | - | - | - | - | - |
Järvsor | y | y | - | - | - | - | - |
Innamo | y | y | - | - | - | - | - |
Själö/Seili * | y | - | - | - | - | - | - |
Nagu/Nauvo | 17:30 y | - | - | - | - | - | 17:10 y |
Nagu/Nauvo | - | - | - | - | - | - | 17:15 y ** |
Järvsor | y | y | y | - | - | - | - |
Maskinnamo | y | y | y | - | - | - | - |
Åvensor | 16:40 y | 16:40 y | 16:45 y | - | - | - | - |
Åvensor | 16:40 y | 16:40 y | - | - | - | - | - |
Maskinnamo | y | y | - | - | - | - | - |
Lavarn (Houtsala) | 15:45 y | 15:45 y | - | - | - | - | - |
Järvsor | y | y | y | y | - | - | - |
Innamo | y | y | y | y | - | - | - |
Maskinnamo | y | y | - | - | - | - | - |
Själö/Seili * | y | y | y | y ** | - | - | - |
Nagu / Nauvo | 18:40 y | 18:40 y | 18:15 y ** | - | - | - | - |
Nagu/Nauvo | 18:00 y | 19:10 y | 19:50 y | 18:15 y ** | - | - | - |
Själö/Seili * | y | y | y | - | - | - | - |
Innamo | y | y | y | y | - | - | - |
Järvsor | y | y | y | y | - | - | - |
Maskinnamo | y | y | y | y | - | - | - |
Åvensor | 17:30 y | 20:15 y | 21:10 y | 17:30 y | 21:50 y | 20:00 y | - |
* = Själö ei liikennöidä ajalla 9.5.-14.9.
** = Ajalla 9.5.-31.5 & 11.8.-14.9 vuoro ajetaan 17:50 Nagu-Själö-Innamo-Järvsor-Maskinnamo-Åvensor
KAIKKI MATKAT VARATTAVA ETUKÄTEEN
Kesäaikataulu 1.6.-10.8.2025 - Kaikki matkat varattava etukäteen
Pysäkki | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Åvensor | 07:00 | (07:00) y | 07:00 | (07:00) y | 07:00 | - | - |
Maskinnamo | y | y | y | y | y | - | - |
Järvsor | y | y | - | y | - | - | - |
Lavarn (Houtsala) | (07:40) y | (08:00) y | (07:40) y | (08:00) y | (07:40) y | - | - |
Åvensor | - | (08:30) y | - | (08:30) y | - | - | - |
Åvensor | - | 08:30 | - | 08:30 | - | 8:00 | - |
Maskinnamo | - | y | - | y | - | y | - |
Järvsor | y | y | y | y | y | y | - |
Innamo | y | y | y | y | y | y | - |
Nagu/Nauvo | 09:15 | 10:15 | 09:15 | 10:15 | 09:15 | 09:45 | - |
Nagu/Nauvo | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | - |
Innamo | y | y | y | y | y | y | - |
Järvsor | y | y | y | y | y | y | - |
Maskinnamo | y | y | y | y | y | y | - |
Åvensor | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | - |
Åvensor | (13:00) y | (13:00) y | - | - | - | - | - |
Maskinnamo | - | - | - | - | - | - | - |
Järvsor | - | - | - | - | - | - | - |
Lavarn (Houtsala) | (13:45) y | (13:45) y | - | - | - | - | - |
Åvensor | (14:15) y | (14:15) y | - | - | - | - | - |
Åvensor | (14:15) y | (14:15) y | (13:00) y | (14:15) y | (13:00) y | - | (14:00) y |
Maskinnamo | y | y | y | y | y | - | y |
Järvsor | y | y | y | y | y | - | y |
Lavarn (Houtsala) | (15:15) y | (15:15) y | (14:20) y | (15:15) y | (14:20) y | - | - |
Lavarn (Houtsala) | (15:45) y | (15:45) y | (14:50) y | (15:45) y | (15:45) y | - | (15:00) y |
Järvsor | y | y | y | y | - | - | - |
Maskinnamo | y | y | y | y | y | - | - |
Åvensor | 16:45 | 16:45 | (15:50) y | 16:45 | 16:25 | - | (15:30) y |
Åvensor | - | - | (15:50) y | - | - | - | 16:00 |
Maskinnamo | - | - | y | - | y | - | y |
Järvsor | - | - | y | - | y | - | y |
Innamo | - | - | y | - | y | - | y |
Nagu/Nauvo | - | - | (17:35) y | - | 18:10 | - | 17:45 |
Nagu/Nauvo | - | - | (18:00) y | - | 18:20 * | - | 17:55 |
Själö / Seili | - | - | - | - | - | - | y |
Innamo | - | - | y | - | y | - | y |
Järvsor | - | - | y | - | y | - | y |
Maskinnamo | - | - | y | - | y | - | y |
Åvensor | - | - | 19:45 | - | 20:10 | - | 20:10 |
Åvensor | - | - | - | - | (20:10) y | - | - |
Lavarn (Houtsala) | - | - | - | - | (20:50) y | - | - |
Järvsor | - | - | - | - | y | - | - |
Maskinnamo | - | - | - | - | y | - | - |
Åvensor | - | - | - | - | 21:40 | - | - |
* = Bussin saapumisen jälkeen
KAIKKI MATKAT VARATTAVA ETUKÄTEEN
Pyhäliikenne: 19.6. perjantain aikataulu, 20.6. lauantain aikataulu, 21.6. ei liikennettä
Reitti ja sijainti
Reitin tiedot
Reitti
Nauvon pohjoinen reittialue - Innamo
Pysäkit
Åvensor, Maskinnamo, Järvsor, Lavarn, Innamo, Nagu/Nauvo
Varaukset
Kaikki matkat ennakkovarauksella
Esteettömyys
Esteetön alus ja palvelut
Nauvon pohjoinen reittialue palvelee Turun saaristoa. Yhteysalus Innamo kulkee useita saaria yhdistävää reittiä tarjoten tärkeän liikenneyhteyden alueen asukkaille ja matkailijoille.
Pysäkit ja lauttasatamat
Nauvon pohjoinen reittialue
Pysäkit
Åvensor, Maskinnamo, Järvsor, Lavarn (Houtsala), Innamo, Nagu/Nauvo, Själö/Seili
Puhelin
040 861 0821
Kapasiteetti
8 henkilöautoa, 99 matkustajaa, 25t rahti
Saapuminen
Lastausvalmius 10 min ennen lähtöä
Varausjärjestelmä
Kaikki matkat varattava etukäteen
Nauvon pohjoisen reitillä kaikki matkat on varattava etukäteen varausjärjestelmän kautta. Varauksia voi tehdä aikaisintaan kaksi viikkoa ennen toivottua lähtöä.
Yhteystiedot
Yhteysalus Innamo
Operaattori
Suomen Lauttaliikenne Oy (FinFerries)
Yhteysalus
040 861 0821
Varausneuvonta
020 7118 751 (arkisin klo 9-15)
Varausneuvonta sähköposti
booking-support@finferries.fi
Postiosoite
21660 Nauvo