Lautta Örö
Historiallinen linnakesaari Saaristomeren kansallispuistossa
Tietoa Örön lautasta
Merimatka Öröön
Örön linnakesaari on Saaristomeren suosituin vierailukohde ja yksi ainutlaatuisimmista historiallisista kohteista Suomessa. Saari avattiin yleisölle vuonna 2015, ja se tarjoaa ikimuistoisen yhdistelmän historiaa ja luontoa.
Merimatka Kasnäsista Öröön kestää 60-75 minuuttia ja tarjoaa upeat näkymät Saaristomeren kansallispuistoon. Saarella voit kokea tsaarinaikaisen linnoituksen, tykit, kasarmit ja kauniit luontopolut.
Alukset
M/S Sissel
M/S Idun & M/S Minandra
Historiallinen linnake
Örössä on tsaarinaikaisia tykkejä, kiviset kasarmit ja mukulakiviteitä. Saarella toimii museo, ravintola ja hotelli historiallisessa kasarmialueessa.
Kansallispuisto
Örö kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon. Saarella on luontopolkuja, perhosniittyjä ja kauniita luonnonrantoja sekä vilkas vierasvenesatama.
Aikataulut 2025
Kesäkausi 2025
Huhtikuusta syyskuuhun - Tarkista tarkat päivämäärät
Örön aikataulut - Kasnäs ⇄ Örö
Päivämäärä | Kasnäs → Örö | Örö → Kasnäs |
---|---|---|
22.4 | 11:00 | - |
23.4 | 11:00 | - |
24.4 | 11:00 | 14:00, 18:00 |
25.4 | 11:00 | 14:00 |
26.4 | - | 14:00 |
27.4 | - | 14:00 |
28.4 | - | 15:00 |
29.4 | - | 16:00 |
30.4 | - | 15:00, 16:00 |
1.5 | 11:00 | 15:30 |
2.5 | 11:00 | 16:00 |
3.5 | 11:00 | 16:00 |
4.5 | 11:00, 15:00 | 16:00 |
5.5 | 15:00 | 16:00 |
6.5 | 09:00 | 14:00 |
7.5 | - | - |
8.5 | - | - |
9.5 | - | - |
10.5 | 11:00 | 16:00 |
11.5 | 11:00 | 16:00 |
12.5 | 11:00 | 16:00 |
13.5 | 11:00 | 16:00 |
14.5 | 11:00 | 16:00 |
15.5 | 11:00 | - |
16.5 | - | 17:00 |
17.5 | 11:00 | 16:00 |
18.5 | 11:00, 15:00 | 14:00 |
19.5 | - | 17:30 |
20.5 | - | 17:00 |
21.5 | - | - |
22.5 | 11:00 | 16:00 |
23.5 | 11:00 | 16:00 |
24.5 | 11:00 | 17:00 |
25.5 | 11:00 | 16:00 |
26.5 | 11:00 | 17:00 |
27.5 | - | - |
28.5 | 11:00 | 16:00 |
29.5 | 11:00 | 16:00 |
30.5 | 11:00 | 16:00 |
31.5 | 10:30 | 15:00 |
1.6 | 10:30 | 16:20 |
2.6 | 10:30 | 16:20 |
3.6 | 10:30 | 16:20 |
4.6 | 10:30 | 16:20 |
5.6 | 10:30 | 16:20 |
6.6 | 10:30 | 12:00 |
7.6 | 10:30 | 16:20 |
8.6 | 10:30, 15:00 | 16:20 |
9.6 | 10:30 | 16:20 |
10.6 | 10:30 | 16:20 |
11.6 | 10:30 | 13:30 |
12.6 | 10:30 | 15:00 |
13.6 | 10:30 | 16:20 |
14.6 | 10:30 | 15:00 |
15.6 | 10:30 | 16:20 |
16.6 | 10:30 | 16:20 |
17.6 | 10:30 | 16:20 |
18.6 | 10:30 | 11:30 |
19.6 | 10:30 | 16:20 |
20.6 | 10:30 | 13:00 |
21.6 | 10:30 | 13:00 |
22.6 | 10:30 | 12:00 |
23.6 | 10:30 | 16:20 |
24.6 | 10:30 | 16:20 |
25.6 | 10:30 | 16:20 |
26.6 | 10:30 | 16:20 |
27.6 | 10:30 | 16:20 |
28.6 | 10:30, 15:00 | 16:20 |
29.6 | 10:30 | - |
30.6 | 10:30 | 16:20 |
1.7 | 10:30 | 16:20 |
2.7 | 10:30 | 11:30 |
3.7 | 10:30 | 16:20 |
4.7 | 10:30 | 11:30 |
5.7 | 10:30, 12:40 | 16:20, 17:00 |
6.7 | 10:30, 12:40 | 11:20, 14:00 |
7.7 | 10:20, 12:40 | 11:20, 14:00 |
8.7 | 10:20, 12:40 | 11:20, 14:50 |
9.7 | 10:20, 12:40 | 11:20, 14:50 |
10.7 | 10:20, 12:40 | 11:20, 14:50 |
11.7 | 10:20, 12:40 | 11:20, 14:50 |
12.7 | 10:20, 12:40 | 11:20, 16:00 |
13.7 | 10:20, 12:40 | 11:20, 16:20 |
14.7 | 10:20, 12:40 | 11:20, 14:50 |
15.7 | 10:20, 14:50 | 11:20, 15:50 |
16.7 | 10:20, 14:50 | 11:20, 17:00 |
17.7 | 10:20, 14:50, 16:00 | 11:20, 17:00 |
18.7 | 10:20, 17:00 | 11:20 |
19.7 | 10:20, 14:50 | 11:20, 15:50 |
20.7 | 10:20, 14:00 | 11:30, 15:50 |
21.7 | 10:20, 14:50 | 11:20, 15:50 |
22.7 | 10:20, 14:50 | 11:20, 17:00 |
23.7 | 10:20, 14:50 | 11:20, 17:00 |
24.7 | 10:20, 16:00 | 11:20, 17:00 |
25.7 | 10:20, 16:00 | 11:20, 17:00 |
26.7 | 10:20, 15:00 | 11:30 |
27.7 | 10:20 | 11:30, 16:20 |
28.7 | 10:20 | 11:20, 14:00 |
29.7 | 10:30 | 11:30, 16:20 |
30.7 | 10:30 | 11:30, 16:20 |
31.7 | 10:30 | 16:20 |
1.8 | 10:30 | 16:20 |
2.8 | 10:30 | 16:20 |
3.8 | 10:30 | 15:00 |
4.8 | 10:30 | 16:20 |
5.8 | 10:30 | 16:20 |
6.8 | 10:30 | 16:20 |
7.8 | 10:30 | 16:20 |
8.8 | 10:30 | - |
9.8 | 10:30 | 16:20 |
10.8 | 10:30, 15:00 | 16:20 |
11.8 | 10:30 | 16:20 |
12.8 | 10:30 | 16:20 |
13.8 | 10:30 | - |
14.8 | 10:30 | 16:20 |
15.8 | 10:30 | 16:20 |
16.8 | 10:30 | - |
17.8 | 10:30 | 16:20 |
18.8 | 10:30 | 11:30 |
19.8 | 10:30 | - |
20.8 | 10:30 | 09:30, 16:20 |
21.8 | 10:30 | 16:20 |
22.8 | 10:30 | - |
23.8 | 10:30 | 16:20 |
24.8 | 10:30 | 15:00 |
25.8 | 10:30 | 16:20 |
26.8 | 10:30 | 16:20 |
27.8 | 10:30 | 16:20 |
28.8 | 10:30 | 16:20 |
29.8 | 10:30 | 15:00 |
30.8 | 10:30 | - |
31.8 | 10:30 | - |
1.9 | - | - |
2.9 | 11:00 | - |
3.9 | - | - |
4.9 | - | - |
5.9 | 11:00 | 14:00 |
6.9 | 11:00 | 16:00 |
7.9 | 11:00 | - |
8.9 | 11:00 | - |
9.9 | 11:00 | - |
10.9 | - | - |
11.9 | 11:00 | - |
12.9 | - | 16:00 |
13.9 | - | 16:00 |
14.9 | - | 15:00 |
15.9 | - | - |
16.9 | - | - |
17.9 | 11:00 | 18:00 |
18.9 | - | 16:00 |
19.9 | 11:00, 14:00 | 16:00 |
20.9 | 11:00, 16:00 | 14:00 |
21.9 | 11:00, 14:00 | - |
22.9 | - | - |
23.9 | - | - |
24.9 | - | - |
25.9 | 11:00 | 16:00 |
26.9 | 11:00, 16:00 | - |
27.9 | 11:00 | 15:00 |
28.9 | 11:00 | - |
29.9 | 11:00 | - |
30.9 | - | - |
31.10 | 17:30 | 16:00 |
2.11 | - | 14:00 |
Tärkeitä tietoja:
Varaus pakollinen! Paikkoja rajoitetusti.
Varaukset: 050 5514 266 tai verkkokaupasta
Saavu satamaan 15 minuuttia ennen lähtöä
Polkupyörien kuljetus 6€/suunta
Aikataulut voivat muuttua sääolosuhteiden vuoksi
Reitti ja sijainti
Reitin tiedot
Matka-aika
60-75 minuuttia
Reitti
Kasnäs – Örö
Merialue
Saaristomeri
Kohde
Kansallispuisto
Kaunis saaristoreitti Kasnäsista Örön linnakesaarelle. Matkan aikana näet Saaristomeren kansallispuiston upeaa luontoa ja saavut historialliselle saarelle, jossa on tsaarinaikaisia linnoituksia ja upeat luonnonmaisemat.
Lauttasatamat
Kasnäsin lauttasatama
Osoite
Meripuistontie 2, 25930 Kasnäs
Puhelin
+358 25 210 117
Palvelut
Ilmainen pysäköinti, ravintola, kylpylä, vierasvenesatama
Örön lauttasatama
Sijainti
Örö, Kemiönsaari
Puhelin
040 144 7769
Palvelut
Vierasvenesatama, ravintola, hotelli, museo, rantabistro
Hinnasto
Örön merimatkojen hinnat
Hinnat sisältävät merimatkan. Saarella ravintola-, majoitus- ja aktiviteettipalvelut ovat erillisiä. Ryhmähinnat ja päiväretket alkaen 67€/hlö.
Yhteystiedot
Wilson Charter Oy
Varaukset ja tiedustelut
Virpi Heino: 050 5514 266
Sähköposti
info@wilsoncharter.fi
Aukioloajat
Ma-Pe 10-14, La 12-14
Satama
040 144 7769