Färja Pargas Nagu
Skärgårdens livlina mellan Pargas och Nagu med miljövänliga hybridfärjor
Om Pargas-Nagu färjan
Färjförbindelse
Pargas-Nagu är Finlands mest trafikerade färjrutt och en viktig länk i skärgårdsvägen. Färjan förbinder Lillmälö på Pargas med Prostvik på Nagu och är en avgiftsfri offentlig service som trafikeras med moderna hybridfärjor.
Färjrutten är en del av regionalväg 180 och transporterar dagligen tusentals fordon och passagerare genom skärgården. Rutten är särskilt viktig för skärgårdsbor och turister som följer den berömda Skärgårdens Ringväg.
Färjor
MS Altera

MS Elektra

Miljövänlig teknik
Pargas-Nagu färjorna är Finlands första hybridefärjor som kombinerar diesel- och eldrift. Färjorna laddar sina batterier vid färjfästena under lastning och bidrar till en hållbar sjöfart i skärgården.
Del av Skärgårdens Ringväg
Färjrutten är en central del av den berömda Skärgårdens Ringväg (Saaristonreitti), som lockar tusentals turister årligen att upptäcka den finländska skärgårdens skönhet med bil, cykel eller buss.
Tidtabeller
Sommarsäsong
Giltig 01.05.2025–30.09.2025
Tidtabell måndag-fredag
Från Parainen/Pargas | Från Nauvo/Nagu |
---|---|
00:15 | 00:00 |
01:00 | 00:35 |
02:00 | 01:30 |
03:00 | 02:30 |
04:00 | 03:30 |
04:45 | 04:30 |
05:15 | 05:00 |
06:10 | 05:45 |
06:40 | 06:25 |
07:00 | 06:45 |
07:15 | 07:00 |
07:30 | 07:15 |
07:45 | 07:30 |
08:00 | 07:45 |
08:15 * | 08:00 |
08:30 | 08:15 |
08:45 | 08:30 |
09:00 | 08:45 |
09:15 | 09:00 |
09:30 | 09:15 |
09:45 | 09:30 |
10:00 | 09:45 |
10:15 | 10:00 |
10:30 | 10:15 |
10:45 | 10:30 |
11:00 | 10:45 |
11:15 | 11:00 |
11:25 | 11:15 |
11:45 | 11:25 |
12:15 | 12:00 |
12:45 | 12:30 |
13:00 | 12:50 |
13:15 | 13:00 |
13:30 | 13:15 |
14:00 | 13:45 |
14:15 | 14:00 |
14:30 | 14:15 |
14:45 | 14:30 |
15:00 | 14:45 |
15:15 | 15:00 |
15:30 | 15:15 * |
15:45 | 15:30 |
16:00 | 15:45 |
16:15 | 16:00 |
16:30 | 16:15 |
16:45 | 16:30 |
17:00 | 16:45 |
17:15 | 17:00 |
17:30 | 17:15 |
17:45 | 17:30 |
18:00 | 17:45 |
18:15 | 18:00 |
18:45 | 18:30 |
19:00 | 18:45 |
19:15 | 19:00 |
19:30 | 19:15 |
19:45 | 19:30 |
20:00 | 19:45 |
20:15 | 20:00 |
20:45 | 20:30 |
21:15 | 21:00 |
21:45 | 21:30 |
22:15 | 22:00 |
22:45 | 22:30 |
23:15 | 23:00 |
23:45 | 23:30 |
Tidtabell lördag
Från Parainen/Pargas | Från Nauvo/Nagu |
---|---|
00:15 | 00:00 |
01:00 | 00:35 |
02:00 | 01:30 |
03:00 | 02:30 |
04:00 | 03:30 |
04:45 | 04:30 |
05:15 | 05:00 |
06:00 | 05:45 |
06:45 | 06:30 |
07:15 | 07:00 |
07:45 | 07:30 |
08:15 | 08:00 |
08:45 | 08:30 |
09:00 | 08:45 |
09:15 | 09:00 |
09:30 | 09:15 |
09:45 | 09:30 |
10:00 | 09:45 |
10:15 | 10:00 |
10:30 | 10:15 |
10:45 | 10:30 |
11:00 | 10:45 |
11:15 | 11:00 |
11:25 | 11:15 |
11:45 | 11:30 |
12:15 | 12:00 |
12:45 | 12:30 |
13:00 | 12:50 |
13:15 | 13:00 |
13:30 | 13:15 |
14:00 | 13:45 |
14:15 | 14:00 |
14:30 | 14:15 |
14:45 | 14:30 |
15:00 | 14:45 |
15:15 | 15:00 |
15:30 | 15:15 |
15:45 | 15:30 |
16:00 | 15:45 |
16:15 | 16:00 |
16:30 | 16:15 |
16:45 | 16:30 |
17:00 | 16:45 |
17:15 | 17:00 |
17:30 | 17:15 |
17:45 | 17:30 |
18:00 | 17:45 |
18:15 | 18:00 |
18:30 | 18:15 |
18:45 | 18:30 |
19:15 | 19:00 |
19:45 | 19:30 |
20:15 | 20:00 |
20:45 | 20:30 |
21:15 | 21:00 |
21:45 | 21:30 |
22:15 | 22:00 |
22:45 | 22:30 |
23:15 | 23:00 |
23:45 | 23:30 |
Tidtabell söndag och helger
Från Parainen/Pargas | Från Nauvo/Nagu |
---|---|
00:15 | 00:00 |
01:00 | 00:35 |
02:00 | 01:30 |
03:00 | 02:30 |
04:00 | 03:30 |
04:45 | 04:30 |
05:15 | 05:00 |
06:00 | 05:45 |
06:45 | 06:30 |
07:15 | 07:00 |
07:45 | 07:30 |
08:15 | 08:00 |
08:45 | 08:30 |
09:15 | 09:00 |
09:45 | 09:30 |
10:15 | 10:00 |
10:45 | 10:30 |
11:00 | 10:45 |
11:15 | 11:00 |
11:25 | 11:15 |
11:45 | 11:30 |
12:15 | 12:00 |
12:45 | 12:30 |
13:00 | 12:50 |
13:15 | 13:00 |
13:30 | 13:15 |
14:00 | 13:45 |
14:15 | 14:00 |
14:30 | 14:15 |
14:45 | 14:30 |
15:00 | 14:45 |
15:15 | 15:00 |
15:30 | 15:15 |
15:45 | 15:30 |
16:00 | 15:45 |
16:15 | 16:00 |
16:30 | 16:15 |
16:45 | 16:30 |
17:00 | 16:45 |
17:15 | 17:00 |
17:30 | 17:15 |
17:45 | 17:30 |
18:00 | 17:45 |
18:15 | 18:00 |
18:45 | 18:30 |
19:00 | 18:45 |
19:15 | 19:00 |
19:30 | 19:15 |
19:45 | 19:30 |
20:00 | 19:45 |
20:15 | 20:00 |
20:45 | 20:30 |
21:15 | 21:00 |
21:45 | 21:30 |
22:15 | 22:00 |
22:45 | 22:30 |
23:15 | 23:00 |
23:45 | 23:30 |
Rutt och läge
Ruttinformation
Ruttlängd
1 664 meter
Restid
cirka 8-10 minuter
Rutt
Lillmälö (Pargas) – Prostvik (Nagu)
Landsväg
Del av regionalväg 180 (Skärgårdsvägen)
Färjan trafikerar den korta men viktiga sträckan mellan Pargas och Nagu och är en central del av Skärgårdsvägen. Under högsäsong kan köer uppstå, särskilt fredagar och söndagar när många reser till och från sina sommarstugor.
Färjfästen
Lillmälö färjfäste (Pargas)
Adress
Lillmälö, 21600 Pargas
Telefon
040 565 4899 (Altera)
040 662 1320 (Elektra)
Service
Parkeringsplats, väntutrymme, kiosk under högsäsong
Prostvik färjfäste (Nagu)
Adress
Prostvik, 21650 Nagu
Telefon
040 565 4899 (Altera)
040 662 1320 (Elektra)
Service
Parkeringsplats, väntutrymme, anslutning till cykelstråk
Priser
Pargas-Nagu färjförbindelse är helt avgiftsfri
Pargas-Nagu färjtrafikken är en avgiftsfri offentlig service som finansieras av staten. Som en del av det allmänna vägnätet är färjan gratis för alla passagerare och fordon.
Kontaktuppgifter
Operatör
Suomen Lauttaliikenne Oy (FinFerries)
Telefonnummer
MS Altera: 040 565 4899
MS Elektra: 040 662 1320
MS Falco: 0400 110 114
E-post
förnamn.efternamn@finferries.fi
Besöksadress
Lemminkäisenkatu 59, 20520 Åbo
FO-nummer
2199546-5