Lautta Nauvo Parainen
Saaristomeren vilkkaimman lauttayhteyden moderni sähkölauttaliikenne
Tietoa Parainen-Nauvo lautasta
Lauttayhteys
Parainen-Nauvo lauttayhteys on Suomen vilkkain lauttareitti, joka yhdistää Paraisten Lillmälön ja Nauvon Prostvikin satamat. Lyhyt 1,66 kilometrin merimatka kuljettaan yli 2 400 ajoneuvoa päivässä.
Lauttaliikenne on osa Saaristotietä (maantie 180) ja palvelu on täysin maksuton kaikille matkustajille ja ajoneuvoille. Yhteys on keskeinen osa Turun saariston liikenneverkkoa.
Lautat
MS Altera

MS Elektra

Ympäristöystävällinen teknologia
Parainen-Nauvon lautat ovat maailman ensimmäisiä sähkökäyttöisiä hybridilautoja. Ne latautuvat sähköllä satamasyvyydessä ja käyttävät akkuenergiaa merimatkan aikana, vähentäen merkittävästi päästöjä.
Tehokas liikennöinti
Moderni 15 minuutin lähtöväli ja tehokas lastaussysteemi mahdollistavat sujuvan liikenteen. Kapasiteetti on kasvanut lähes kolmanneksella (30%) uusien lauttojen myötä.
Aikataulut
Kesäkausi
1.5.2025–30.9.2025
Kesäkauden aikataulu arkisin (Ma-Pe)
Parainen / Pargas | Nauvo / Nagu |
---|---|
00:15 | 00:00 |
01:00 | 00:35 |
02:00 | 01:30 |
03:00 | 02:30 |
04:00 | 03:30 |
04:45 | 04:30 |
05:15 | 05:00 |
06:10 | 05:45 |
06:40 | 06:25 |
07:00 | 06:45 |
07:15 | 07:00 |
07:30 | 07:15 |
07:45 | 07:30 |
08:00 | 07:45 |
08:15 (1 | 08:00 |
08:30 | 08:15 |
08:45 | 08:30 |
09:00 | 08:45 |
09:15 | 09:00 |
09:30 | 09:15 |
09:45 | 09:30 |
10:00 | 09:45 |
10:15 | 10:00 |
10:30 | 10:15 |
10:45 | 10:30 |
11:00 | 10:45 |
11:15 | 11:00 |
11:25 | 11:15 |
11:45 | 11:25 |
12:15 | 12:00 |
12:45 | 12:30 |
13:00 | 12:50 |
13:15 | 13:00 |
13:30 | 13:15 |
14:00 | 13:45 |
14:15 | 14:00 |
14:30 | 14:15 |
14:45 | 14:30 |
15:00 | 14:45 |
15:15 | 15:00 |
15:30 | 15:15 (1 |
15:45 | 15:30 |
16:00 | 15:45 |
16:15 | 16:00 |
16:30 | 16:15 |
16:45 | 16:30 |
17:00 | 16:45 |
17:15 | 17:00 |
17:30 | 17:15 |
17:45 | 17:30 |
18:00 | 17:45 |
18:15 | 18:00 |
18:45 | 18:30 |
19:00 | 18:45 |
19:15 | 19:00 |
19:30 | 19:15 |
19:45 | 19:30 |
20:00 | 19:45 |
20:15 | 20:00 |
20:45 | 20:30 |
21:15 | 21:00 |
21:45 | 21:30 |
22:15 | 22:00 |
22:45 | 22:30 |
23:15 | 23:00 |
23:45 | 23:30 |
Kesäkauden aikataulu lauantaisin
Parainen / Pargas | Nauvo / Nagu |
---|---|
00:15 | 00:00 |
01:00 | 00:35 |
02:00 | 01:30 |
03:00 | 02:30 |
04:00 | 03:30 |
04:45 | 04:30 |
05:15 | 05:00 |
06:00 | 05:45 |
06:45 | 06:30 |
07:15 | 07:00 |
07:45 | 07:30 |
08:15 | 08:00 |
08:45 | 08:30 |
09:00 | 08:45 |
09:15 | 09:00 |
09:30 | 09:15 |
09:45 | 09:30 |
10:00 | 09:45 |
10:15 | 10:00 |
10:30 | 10:15 |
10:45 | 10:30 |
11:00 | 10:45 |
11:15 | 11:00 |
11:25 | 11:15 |
11:45 | 11:30 |
12:15 | 12:00 |
12:45 | 12:30 |
13:00 | 12:50 |
13:15 | 13:00 |
13:30 | 13:15 |
14:00 | 13:45 |
14:15 | 14:00 |
14:30 | 14:15 |
14:45 | 14:30 |
15:00 | 14:45 |
15:15 | 15:00 |
15:30 | 15:15 |
15:45 | 15:30 |
16:00 | 15:45 |
16:15 | 16:00 |
16:30 | 16:15 |
16:45 | 16:30 |
17:00 | 16:45 |
17:15 | 17:00 |
17:30 | 17:15 |
17:45 | 17:30 |
18:00 | 17:45 |
18:15 | 18:00 |
18:30 | 18:15 |
18:45 | 18:30 |
19:15 | 19:00 |
19:45 | 19:30 |
20:15 | 20:00 |
20:45 | 20:30 |
21:15 | 21:00 |
21:45 | 21:30 |
22:15 | 22:00 |
22:45 | 22:30 |
23:15 | 23:00 |
23:45 | 23:30 |
Kesäkauden aikataulu sunnuntaisin ja pyhinä
Parainen / Pargas | Nauvo / Nagu |
---|---|
00:15 | 00:00 |
01:00 | 00:35 |
02:00 | 01:30 |
03:00 | 02:30 |
04:00 | 03:30 |
04:45 | 04:30 |
05:15 | 05:00 |
06:00 | 05:45 |
06:45 | 06:30 |
07:15 | 07:00 |
07:45 | 07:30 |
08:15 | 08:00 |
08:45 | 08:30 |
09:15 | 09:00 |
09:45 | 09:30 |
10:15 | 10:00 |
10:45 | 10:30 |
11:00 | 10:45 |
11:15 | 11:00 |
11:25 | 11:15 |
11:45 | 11:30 |
12:15 | 12:00 |
12:45 | 12:30 |
13:00 | 12:50 |
13:15 | 13:00 |
13:30 | 13:15 |
14:00 | 13:45 |
14:15 | 14:00 |
14:30 | 14:15 |
14:45 | 14:30 |
15:00 | 14:45 |
15:15 | 15:00 |
15:30 | 15:15 |
15:45 | 15:30 |
16:00 | 15:45 |
16:15 | 16:00 |
16:30 | 16:15 |
16:45 | 16:30 |
17:00 | 16:45 |
17:15 | 17:00 |
17:30 | 17:15 |
17:45 | 17:30 |
18:00 | 17:45 |
18:15 | 18:00 |
18:45 | 18:30 |
19:00 | 18:45 |
19:15 | 19:00 |
19:30 | 19:15 |
19:45 | 19:30 |
20:00 | 19:45 |
20:15 | 20:00 |
20:45 | 20:30 |
21:15 | 21:00 |
21:45 | 21:30 |
22:15 | 22:00 |
22:45 | 22:30 |
23:15 | 23:00 |
23:45 | 23:30 |
Reitti ja sijainti
Reitin tiedot
Reitin pituus
1 664 metriä
Matka-aika
noin 10 minuuttia
Reitti
Lillmälö (Parainen) -- Prostvik (Nauvo)
Maantie
Osa Saaristotietä 180
Lautta kulkee lyhyen merimatkan Turun saaristossa yhdistäen Paraisten ja Nauvon. Reitti on osa Saaristotietä ja toimii keskeisenä väylänä saaristoliikenteessä ympäri vuoden.
Lauttasatamat
Lillmälön lauttasatama (Parainen)
Osoite
Skärgårdsvägen, 21650 Lillandet
Puhelinnumerot
Altera: 040 565 4899
Elektra: 040 662 1320
Falco: 0400 110 114
Palvelut
Pysäköintialue, matkustaja-odotustila, kioski, sähkönlatausasemat
Prostvikin lauttasatama (Nauvo)
Osoite
Skärgårdsvägen, 21650 Lillandet
Puhelinnumerot
Altera: 040 565 4899
Elektra: 040 662 1320
Falco: 0400 110 114
Palvelut
Pysäköintialue, matkustaja-odotustila, kioski, sähkönlatausasemat
Hinnasto
Parainen-Nauvon lauttayhteys on täysin maksuton
Parainen-Nauvon lauttaliikenne on osa Saaristotien julkista liikennettä ja täysin maksuton kaikille käyttäjille. Palvelu rahoitetaan valtion ja kuntien toimesta.
Yhteystiedot
Operaattori
Suomen Lauttaliikenne Oy (FinFerries)
Puhelinnumerot
Altera: 040 565 4899
Elektra: 040 662 1320
Falco: 0400 110 114
Sähköposti
etunimi.sukunimi@finferries.fi
Käyntiosoite
Lemminkäisenkatu 59, 20520 Turku
Y-tunnus
2199546-5